フュームドシリカ
フュームドシリカ
・英語名 | Fumed Silica |
・化学式 | SiO2 |
・CAS No | 7631-86-9 |
・化審法番号 | 1-548 |
・消防法 | 非該当 |
・容器 | 10kg紙体 |
試験成績表
※横にスライドしてご覧ください
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
A150 | A200 | A380 | |
比表面積 | 150±25 | 200±25 | 380±25 |
SIO2含有量 | ≧99.8% | ||
懸濁液中におけるPH値 | ≧4.0 | ||
焙焼後の重量減少率 | ≦1.0% |
HOME > 製品情報 > 化学工業薬品(在庫販売) > フュームドシリカ
フュームドシリカ
・英語名 | Fumed Silica |
・化学式 | SiO2 |
・CAS No | 7631-86-9 |
・化審法番号 | 1-548 |
・消防法 | 非該当 |
・容器 | 10kg紙体 |
※横にスライドしてご覧ください
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
A150 | A200 | A380 | |
比表面積 | 150±25 | 200±25 | 380±25 |
SIO2含有量 | ≧99.8% | ||
懸濁液中におけるPH値 | ≧4.0 | ||
焙焼後の重量減少率 | ≦1.0% |